top of page

DON CAYO
Tarifas
Tarifas por semana 2025
• 12/04 - 31/05 500 €
• 31/05 - 05/07 € 600,-
• 05/05 - 30/08 € 805,-
• 30/08 - 27/09 600 €
• 27/09 - 01/11 € 500,-
• 01/11 - 20/12 € 375,-
• 20/12 - 03/01 € 500,-
• 03/01 - 28/03 € 375 ,-
⁕ Electra 4 € al día
⁕ Reserva 15€
Tarifas por mes
• Noviembre - Marzo 990€ al mes
(excluyendo costos de energía)
Limpieza, toallas y ropa de cama.
• 120 €
bottom of page